LAND GRANTS & SALES 1736-1837 (https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/35461/Land-Grants-and-Sales-LGS)
GRANTEES SURNAME | GRANTORS SURNAME | |
ABREGO | ABREGO | |
ACOSTA | ACOSTA | |
ALAMEDA | AGUILAR | |
ALBONZE | ALCALA | |
ALCANTARA Y AGUILAR | ALMAGUEY | |
ALDERETE | ALMARAS | |
ALLEN | AMADOR | |
ALMAGUER | ANGELES | |
ALMARAZ | ANSURES | |
AMADOR | ARMAS | |
AMANGUAL | AROCHA | |
ANGELES | BACA | |
ANGLINO | BALLE | |
ARAGON | BANUL | |
ARCINIEGA | BENITES | |
ARCOS | BERAMENDI | |
ARMAS | BERBAN | |
AROCHA | BERRERA | |
AROCHA & URRUTIA | BERVAN | |
ARRIOLA | BUENO | |
AVILA | BUSTILLO | |
BACA | CABRERA | |
BANUL | CADENA | |
BARCENAS | CALVILLO | |
BARGAS | CARABAJAL | |
BARRERA | CARBAJAL | |
BENAVIDES | CARDENAS | |
BENITES | CARDONA | |
BLANCO | CARILLO | |
BOSQUE | CARRASCO | |
BRITO | CARRILLO | |
BUENO | CASANOVA | |
BUENTELLO | CASAS | |
BUSTILLOS | CASTILLO | |
BUSTILLOS Y ZEBALLOS | CASTRO | |
CADENA | CEBALLOS | |
CALAORRA | CERDA | |
CALVILLO | CHAMBERS | |
CAMACHO | CHARO | |
CANTU | CHAVES | |
CANTUN | CHAVEZ | |
CARABAJAL | CHIRINO | |
CARABAXAL | COLLANTES | |
CARBAJAL | CORDOVA | |
CARBAJALA | CORTINAS | |
CARDENAS | COY | |
CARVAJAL | CRUS | |
CASANOBA | CRUZ | |
CASANOVA | CUEVAS | |
CASAS | CURBELO | |
CASIANO | CURBELO & SANTOS COY | |
CASILLAS | DE LA GARZA | |
CASTRO | DE LEON | |
CAVASOS | DE LOS SANTOS | |
CERNA | DE LOS SANTOS COY | |
CHANOG | DEL TORO | |
CHARO | DELGADO | |
CHAVES | DIAS | |
CHAVEZ | DOMINGUEZ | |
CHENLO | DOQUIER | |
COCKE | DURAN | |
COLLANTES | ELIZONDO | |
CONAR | ENRIQUEZ | |
CORDOVA | ESCALERA | |
CORREA | ESTRADA | |
CORTES | FALCON | |
CORTEZ | FARIAS | |
CORTINAS | FERNANDEZ | |
COURBIERE | FLORES | |
CRUZ | FLORES DE ABREGO | |
CURBELO | FLORES DE VALDEZ | |
DE LA CRUZ DEL VALLE | FUENTES | |
DE LA GARZA | GALAN | |
DE LOS ANGELES | GALBAN | |
DE LOS RIOS | GALLARDO | |
DE LOS SANTOS | GALVAN | |
DE LOS SANTOS COY | GAMEZ | |
DEGLADO | GARCIA | |
DEL TORO | GARZA | |
DELGADO | GIRAUD | |
DIAZ | GONSALES | |
DIMITTE | GORAS | |
DURAN | GRANADOS | |
DWYER | GUERRA | |
ELOA | GUERRERO | |
ELOSUA | HERNANDEZ | |
ESCALANTE | HERRERA | |
ESCALERA | JASO | |
ESCOBEDO | LEAL | |
ESPINOSA | LOSOYA | |
ESTRADA | LUNA | |
FALCON | MALDONADO | |
FARIAS | MANSOLO | |
FERNANDEZ | MANZOLO | |
FISHER | MARIA | |
FLOOD | MARQUES | |
FLORES | MARTINEZ | |
FLORES DE VALDEZ | MARTINEZ Y AVILA | |
FLORES Y BALDEZ | MENCHACA | |
FLORES Y VALDEZ | MENDEZ | |
FUENTE | MIGUEL | |
FUENTES | MIRELES | |
GALAN | MONJARAS | |
GALLARDO | MONTES DE OCA | |
GAMES | MORALES | |
GAMEZ | MORGA | |
GARCIA | MORILLO | |
GARDNIER | MUSQUIZ | |
GARZA | MUZQUIZ | |
GIL | NAVARRO | |
GOLET | NERI | |
GONZALES | NUNEZ | |
GORAS | OCA | |
GORTARI | OCON | |
GRANADO | OLIBA | |
GRANADOS | PAZO Y GUAJARDO | |
GRANDE | PENA | |
GRAYSON | PEREA | |
GREEN | PEREIRA | |
GRIEGO | PERES | |
GUADALUPE | PEREZ | |
GUERRA | PIERNAS | |
GUERRERO | PINEDA | |
HAELET | QUINONEZ | |
HERNANDEZ | RAMIREZ | |
HERRERA | RAMON | |
HIDALGO | RIO | |
HUIZAR | RIVAS | |
JUAREZ | RODRIGUEZ | |
LABAUME | ROMERO | |
LAFORA | ROSAS | |
LARA | ROXO | |
LEAL | RUIZ | |
LEON | SALINAS | |
LOA | SAMBRANO | |
LONGEVILLE | SANCHEZ | |
LOPEZ | SANTOS | |
LOSOYA | SAUCEDO | |
LUNA | SEGUIN | |
MANDONQUER | SENDEJA | |
MANSOLO | SERDA | |
MARCELINO | SERVAN | |
MARIA | SMITHER | |
MARMELA | SOTO | |
MARTINES | TRABIESO | |
MARTINEZ | TRAVIESO | |
MAVERICK | TRINIDAD | |
MAYNES | URENA | |
MAZA | URRIAGA | |
MCMULLEN | URRUTIA | |
MCNEILL | VALDEZ | |
MEDINA | VALLE | |
MELTON | VILLANUEVA | |
MENARD | VILLASENOR | |
MENCHACA | VISAR | |
MICHANPA | XIMENEZ | |
MICHELI | YNOJOSA | |
MILLAN | ZAMBRANO | |
MINON | ZEPEDA | |
MIRELES | ZERBAN | |
MONJARAS | ZERDA | |
MONTEMAYOR | ZEVALLOS | |
MONTES | ZOSA | |
MONTES DE OCA | ||
MONTOYA | ||
MORAL | ||
MORALES | ||
MORAN | ||
MUNOZ | ||
MUSQUIZ | ||
NAVARRO | ||
NERI | ||
NIXON | ||
NUNEZ | ||
OCA | ||
OCON | ||
OCON Y TRILLO | ||
PACHECO | ||
PADILLA | ||
PAPILLAULT | ||
PARRILLA | ||
PATINO | ||
PAZ | ||
PENA | ||
PEREDA | ||
PEREIDA | ||
PEREIRA | ||
PEREZ | ||
PEREZ CASANOBA | ||
PERIA | ||
PIERNAS | ||
POSOS | ||
QUINONEZ | ||
QUIRK | ||
RAMIREZ | ||
RAMON | ||
RASO | ||
RENTERIA | ||
RICHARDS | ||
RINCON | ||
RIO | ||
RIVAS | ||
RODRIGUEZ | ||
ROQUIER | ||
ROSAS | ||
ROSSI | ||
ROXAS | ||
RUIS | ||
RUIZ | ||
RUQUIER | ||
SALAZAR | ||
SALINAS | ||
SANCHEZ | ||
SANTA | ||
SANTOS | ||
SAUCEDO | ||
SEGUIN | ||
SEGURO | ||
SERNA | ||
SERVANTES | ||
SISNEROS | ||
SOE | ||
SOSA | ||
SOTO | ||
TAPIA | ||
TEXADA | ||
TORRES | ||
TRAVIESO | ||
TREVINO | ||
URAGA | ||
URRUTIA | ||
VALDEZ | ||
VALLE | ||
VANUL | ||
VASQUEZ | ||
VERAMENDI | ||
VIDAL | ||
VILANO | ||
VILLALPANDO | ||
VILLANUEVA | ||
VILLAREAL | ||
VILLASENOR | ||
VILLASEÑOR | ||
VILLEGAS | ||
XIMENEZ | ||
YNCLAN | ||
YTURRI CASTILLO | ||
ZAMBRANO | ||
ZEPEDA | ||
ZERBAN | ||
ZERDA |
- Get link
- X
- Other Apps
Labels:
18th century
19th century
bexar
la villa de san fernando de bexar
land grants
presidio de bexar
Comments
Post a Comment